Трубопроводная арматура |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество | Цена |
| Задвижка 30с41нж Ду 100 | по запросу | 50 | договорная |
| задвижка 30с915нж Ду 100 | по запросу | 8 | договорная |
| Задвижка 30с42нж Ду 150 | по запросу | 6 | договорная |
| задвижка 30с950 (942)нж Ду 150 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с15 (64)нж Ду 150 | по запросу | 11 | договорная |
| задвижка 30с42нж Ду 200 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с976нж Ду 200 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с42нж Ду300 | по запросу | 4 | договорная |
| задвижка 30с942нж Ду 300 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с946нж Ду 400 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с46нж Ду 400 | по запросу | 2 | договорная |
| задвижка 30с541нж Ду 400 ХЛ с отв. фл. | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с941нж Ду 400 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с64нж Ду 400 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с527нж Ду 500 | по запросу | 4 | договорная |
| задвижка 30с915нж Ду 500 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с46нж Ду 500 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с946нж Ду 500 | по запросу | 4 | договорная |
| задвижка 30с927нж Ду 600/500 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с46нж Ду 600 | по запросу | 8 | договорная |
| задвижка 30ч930бр Ду 600 | по запросу | 4 | договорная |
| задвижка 30с927нж Ду 800 | по запросу | 3 | договорная |
| задвижка 30с947нж Ду 800 | по запросу | 1 | договорная |
| клапан 11тн41п Ду 80 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с964нж Ду 800 | по запросу | 2 | договорная |
| задвижка 30ч925нж Ду 1000 | по запросу | 2 | договорная |
| задвижка 30с941нж Ду 1000 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с964нж ду 1000 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с947нж Ду 1200 | по запросу | 2 | договорная |
| задвижка 30нж42нж Ду 250 | по запросу | 1 | договорная |
| задвижка 30с927нж Ду 500 | по запросу | 2 | договорная |
|
Компрессорное оборудование |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество | Цена |
| Вкладыш Н251-2-2 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 100 | договорная |
| Вкладыш Н251-2-3 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 100 | договорная |
| Вкладыш Н251-2-4 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 100 | договорная |
| гайка поршневая 71-1-1-3А | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 10 | договорная |
| гайка поршневая 288-22-0-1 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 10 | договорная |
| болт шатунный Н265-2-5 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 8 | договорная |
| башмак крейцкопфа Н266-2-2 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 2 | договорная |
| башмак крейцкопфа Н266-2-2-01 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 2 | договорная |
| клапан обратный Н146-10 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 8 | договорная |
| Вкладыш Н265-2-3 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 100 | договорная |
| клапан обратный Н146-3А | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 12 | договорная |
| втулка крейцкопфа Н266-1-1-2 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 4 | договорная |
| палец крейцкопфа Н266-2-3А | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 2 | договорная |
| палец крейцкопфа Н266-1-2 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 8 | договорная |
| кольцо замыкающее Н78-58-13 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 20 | договорная |
| кольцо уплотняющее Н78-58-12 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 20 | договорная |
| пружина браслетная Н78-58-14 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 60 | договорная |
| гайка шатуна Н265-2-6 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 4 | договорная |
| поршень 2 ст. 288-4А-1 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 1 | договорная |
| манжета Н253-2-12 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 10 | договорная |
| звездочка 04-248-045 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 5 | договорная |
| элемент фильтрующий 577-2-4 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 6 | договорная |
| элемент фильтрующий 442Б-6-1 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 2 | договорная |
| элемент фильтрующий 486-10-3 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш" | 1 | договорная |
| воздухосборник V- 6,3 куб. м. | по запросу | 1 | договорная |
| Компрессор 4ВМ 10 100/9 | пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш"
1995 г.в консервация ,не Б/У | 1 | 1 000 000 |
| Компрессор 4ВМ 10 100/9 | НОВЫЙ пр-во ОАО "Пензкомпрессормаш"
| 1 | 1 500 000 |
| Промежуточный холодильник 288-29СБ | ОАО "Пензкомпрессормаш" 2005 г.в. | 2 | 170 000 |
| Клапан ПИК 220-1,6АМ | 2005 г.в. | 50 | 3700 |
| Клапан ПИК 220-0,4 АМ | 2005 г.в. | 50 | 3700 |
| Все клапана ПИК от 110-0,4 АМ до 180-1,6 АМ | 2005 г.в. | 50 | от 1300 до 2800 |
| Фильтр 442-38-4А-1М к компрессору 6 ВВ 20/9 | к компрессору 6 ВВ 20/9 | 15 | 13000 |
| Фильтр 432-4-3В-1М | к компрессору 6ВВ-40/9 | 15 | 19000 |
| Фильтр 486-4-10-1М | 2005г.в. | 15 | 15500 |
| Фильтр 516-4-10-1М | 2005 г.в. | 15 | 12700 |
| Холодильник концевой ГК125 (МОХ-2) | Новый | 2 | 170000 |
| Холодильник концевой ГК-63(МОХ-1) | новый | 3 | 140000 |
|
Металлорежущий инструмент |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество | Цена |
| Круг алмазный 1А1 | 400*40*5*127 (125/160) | 2 | 12000 |
| Электрод УОНИ 13/55 Ду=4 мм | производитель г. Орел
Количество в кг.
Цена за 1 кг. | 500 | 25 |
| Круг зачистной 180*6*22 | производитель г. Луга | 600 | 20 |
| Полотно машинное Х6ВФ 450*32*2 | Минимальная партия 1 ящик (150 полотен) | 10000 | 130 |
|
Электродвигатели и электрооборудование |
| Наименование оборудования | Технические характеристики | Количество | Цена |
| Электродвигатель СДК2-17-26-12 К -УХЛ4 | к компрессору 4ВМ 10-100/9 | 1 | договорная |
| Электродвигатель СДК2-16-44-10 К -УХЛ4 | к компрессору 4ВМ 10 120/9 | 1 | договорная |
| Электродвигатель СДК2-16-24-12 К -УХЛ4 | к компрессору 2ВМ 10 50/9 | 1 | договорная |
| Электродвигатель СДК2-16-24-10 К -УХЛ4 | к компрессору 2 ВМ 10 63/9 | 1 | договорная |
| Статор к электродвигателю | Для привода пензенских компрессоров
новые, с консервации, Б/У | 1 | договорная |
| Ротор к электродвигателю | Для привода пензенских компрессоров новые, с консервации, Б/У | 1 | договорная |
|